Filter
Products
Article
Generator
Generator - EU10i
The arrival of the Honda EU10i generator has revolutionised the choices for consumers seeking energy self-sufficiency. It is small, portable and very quiet.
Specifications
| Dimensi | |
|---|---|
| Panjang | 451 mm |
| Lebar | 242 mm |
| Tinggi | 379 mm |
| Berat Kering | 13 kg |
| Mesin | |
| Model Mesin | GXH50T |
| Tipe Mesin | Pendingin Udara, 4 tak, OHV, Silinder Tunggal |
| Isi Silinder | 49.4 cm3 |
| Sistem Pengapian | Fully Transistorized |
| Sistem Penyalaan | Recoil |
| Tanaga Maksimum | 1.32 kW / 6000 rpm |
| Kapasitas bahan bakar | 2.1 lt |
| Lama Pengoperasian terus menerus (1/4 load) | 7.0 jam |
| Lama Pengoperasian terus menerus (rated load) | 3.2 jam |
| Tingkat Kebisingan (1/4 load) | 52 dB(A) |
| Tingkat Kebisingan (rated load) | 57 dB(A) |
| Tingkat Kebisingan | 86 Lwa |
| Generator | |
| Frekuensi AC | 50 Hz |
| Tegangan Output AC | 220 V |
| Daya Output AC Rata - Rata | 0.9 kVa |
| Daya AC Maksimum | 1 kVa |
| Output DC | 12V-8A |
| Sistem Pengaturan Tegangan | Inverter |
| Fitur Standar | |
| Sistem Injeksi Bahan Bakar | - |
| Eco-Throttle | ya |
| Pemutus Arus AC | ya |
| Pemutus Arus DC | ya |
| Peringatan Oli Mesin | ya |
| Saringan Udara yang besar | ya |
| Tangki bahan bakar yang besar | ya |
| Knalpot yang lebih besar | ya |
| Koneksi untuk pengoperasian paralel | ya |
| Kabel koneksi untuk pengoperasian paralel | option |
Specifications are subject to change at any time without prior notice

